<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Quants pisos hi han per vendre?</title>
	<atom:link href="http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/</link>
	<description>Bloc d&#039;opinio de l&#039;Eduard Diaz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Per: En veu alta [castellano] &#187; Â¿Cuantos pisos nos quedan por vender?</title>
		<link>http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/comment-page-1/#comment-1714</link>
		<dc:creator>En veu alta [castellano] &#187; Â¿Cuantos pisos nos quedan por vender?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 19:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/#comment-1714</guid>
		<description>[...] Llegir en catalÃ     This entry was posted on May 5, 2008 at 9:21 pm, filed under economia and tagged crisis inmobiliaria. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.    Previously -  Integrismo ideolÃ³gico Next - Violencia de gÃ©nero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Llegir en catalÃ     This entry was posted on May 5, 2008 at 9:21 pm, filed under economia and tagged crisis inmobiliaria. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.    Previously &#8211;  Integrismo ideolÃ³gico Next &#8211; Violencia de gÃ©nero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Une Maison A Vendre Experience</title>
		<link>http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/comment-page-1/#comment-1421</link>
		<dc:creator>Une Maison A Vendre Experience</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 23:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/#comment-1421</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Une Maison A Vendre Sur Roubaix...&lt;/strong&gt;

The hype for une maison a vendre sur roubaix  is not ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une Maison A Vendre Sur Roubaix&#8230;</strong></p>
<p>The hype for une maison a vendre sur roubaix  is not &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: admin</title>
		<link>http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/#comment-897</guid>
		<description>Hola David.

Si aixÃ² Ã©s el que em temo, ja que serÃ  una de les causes que farÃ  que la resoluciÃ³ de la crisi s&#039;allargui en el temps.

Ã‰s que ni tan sols, si l&#039;administraciÃ³ adquirÃ­s aquests inmobles per a posar-los en lloguer es solÂ·lucionaria el problema ja que la demanda d&#039;habitatge tambÃ© es reduiria al final del procÃ©s.

Hi ha molta gent enganxada amb hipoteques que els representen un problema cada mes i els que no, hem creat una prevenciÃ³ brutal a l&#039;endeubtament que farÃ  remuntar la crisi de manera molt i molt lenta.

Salut i â‚¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David.</p>
<p>Si aixÃ² Ã©s el que em temo, ja que serÃ  una de les causes que farÃ  que la resoluciÃ³ de la crisi s&#8217;allargui en el temps.</p>
<p>Ã‰s que ni tan sols, si l&#8217;administraciÃ³ adquirÃ­s aquests inmobles per a posar-los en lloguer es solÂ·lucionaria el problema ja que la demanda d&#8217;habitatge tambÃ© es reduiria al final del procÃ©s.</p>
<p>Hi ha molta gent enganxada amb hipoteques que els representen un problema cada mes i els que no, hem creat una prevenciÃ³ brutal a l&#8217;endeubtament que farÃ  remuntar la crisi de manera molt i molt lenta.</p>
<p>Salut i â‚¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: David</title>
		<link>http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/#comment-896</guid>
		<description>El problema d&#039;aquestes xifres Ã©s que l&#039;estoc d&#039;habitatge nou Ã©s tan gran que precisaria no iniciar cap habitatge en els propers anys, cos impensable. El que probablement passarÃ  Ã©s que es construirÃ  relativament poc durant els propers sis o vuit anys anys, com als vuitanta, per aixÃ­ anant donant sortida a l&#039;estoc existent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema d&#8217;aquestes xifres Ã©s que l&#8217;estoc d&#8217;habitatge nou Ã©s tan gran que precisaria no iniciar cap habitatge en els propers anys, cos impensable. El que probablement passarÃ  Ã©s que es construirÃ  relativament poc durant els propers sis o vuit anys anys, com als vuitanta, per aixÃ­ anant donant sortida a l&#8217;estoc existent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: admin</title>
		<link>http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 16:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/#comment-877</guid>
		<description>Suposo que quan s&#039;hagin tornat a anivellar l&#039;ofert i la demanda el tema es normalitzarÃ , el que queda per saber Ã©s el temps que aixÃ² trigarÃ  en succeir.

Salut i â‚¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suposo que quan s&#8217;hagin tornat a anivellar l&#8217;ofert i la demanda el tema es normalitzarÃ , el que queda per saber Ã©s el temps que aixÃ² trigarÃ  en succeir.</p>
<p>Salut i â‚¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: David</title>
		<link>http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edp.cat/2008/05/quants-pisos-hi-han-per-vendre/#comment-875</guid>
		<description>Els preus acabaran baixant, i forÃ§a, per una senzilla raÃ³ d&#039;oferta i de demanda. Tot i que no existeixen estimacions massa acurades, es calcula que les necessitats de nous habitatges per formaciÃ³ de llars amb prou feines superen les 300.000 unitats anuals. Per tant, existeix molta mÃ©s oferta estructural que demanda. O en altres paraules, els compradors a la llarga tenen la paella pel mÃ nec. I a la llarga el criteri que s&#039;imposarÃ  Ã©s que la rÃ tio del preu sobre els ingressos anuals se situÃ¯ en valors moderats (de 3 a 4), en comptes del 10 o 12 a quÃ¨ estava actualment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Els preus acabaran baixant, i forÃ§a, per una senzilla raÃ³ d&#8217;oferta i de demanda. Tot i que no existeixen estimacions massa acurades, es calcula que les necessitats de nous habitatges per formaciÃ³ de llars amb prou feines superen les 300.000 unitats anuals. Per tant, existeix molta mÃ©s oferta estructural que demanda. O en altres paraules, els compradors a la llarga tenen la paella pel mÃ nec. I a la llarga el criteri que s&#8217;imposarÃ  Ã©s que la rÃ tio del preu sobre els ingressos anuals se situÃ¯ en valors moderats (de 3 a 4), en comptes del 10 o 12 a quÃ¨ estava actualment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

